Vögtlin red-y compact regulator GCR مقياس تدفق كتلي رقمي مع صمام يدوي
Vögtlinالموديل / رقم الجزء: GCR
التوفر خاضع لعرض السعر وتأكيد المخزونيتم التوريد لمشروعات الصيانة والتحديث والاستبدال، ويجب تأكيد اللاحقة والمواصفات وحالة المنتج قبل الطلب.


الموديل / رقم الجزء: GCR
التوفر خاضع لعرض السعر وتأكيد المخزونيتم التوريد لمشروعات الصيانة والتحديث والاستبدال، ويجب تأكيد اللاحقة والمواصفات وحالة المنتج قبل الطلب.
FURUYA DENKI مورد مستقل، ولا يرتبط بالعلامات التجارية المعروضة في هذه الصفحة ولا يعمل كموزع أو ممثل معتمد لها. تُستخدم أسماء العلامات التجارية والعلامات المسجلة وأرقام القطع لأغراض التعريف بالمنتجات فقط. يخضع التوفر والمواصفات والحالة وبلد المنشأ والمستندات ومدة التسليم والضمان للتأكيد في عرض السعر الرسمي الصادر منا. يرجى التحقق من جميع المتطلبات الفنية قبل تقديم الطلب. الصور مرجعية فقط.
| Measuring Range | Up to 450 ln/min (480 SLPM) ln/min |
|---|---|
| Accuracy | ±1.0% of full scale % |
| Repeatability | ±0.5% of full scale % |
| Turndown Ratio | Up to 1:100 |
| Response Time | Approx. 300 ms |
| Operating Pressure | 0.2–11 bar(a) |
| Operating Temperature | 0–50 °C |
| Power Supply | AA battery / USB power / optional external power |
| Display | Digital display with flow value and totalizer |
| Flow Adjustment | Integrated manual valve |
| Process Connection | G1/4 or G1/2 BSPP |
| Body Material | Anodized aluminium; optional electropolished stainless steel |
| Measurement Technology | Thermal MEMS mass flow measurement |
| Medium | Gases |
| نطاق القياس | حتى 450 ln/min (480 SLPM) ln/min |
| الدقة | ±1.0% من النطاق الكامل % |
| قابلية التكرار | ±0.5% من النطاق الكامل % |
| نسبة المدى | حتى 1:100 |
| زمن الاستجابة | حوالي 300 ms |
| ضغط التشغيل | 0.2–11 bar(a) |
| درجة حرارة التشغيل | 0–50 °C |
| مصدر الطاقة | بطارية AA / طاقة USB / مصدر خارجي اختياري |
| الشاشة | شاشة رقمية لعرض قيمة التدفق والإجمالي |
| ضبط التدفق | صمام يدوي مدمج |
| وصلة العملية | G1/4 أو G1/2 BSPP |
| مادة الجسم | ألمنيوم مؤكسد؛ فولاذ مقاوم للصدأ مصقول كهربائياً اختياري |
| تقنية القياس | قياس التدفق الكتلي الحراري MEMS |
| الوسط | الغازات |
| التوفر والتسليم | التوفر خاضع لعرض السعر وتأكيد المخزون |
|---|---|
| مدة التوريد | يعتمد توفر المخزون ومدة التسليم على نوع الغاز ونطاق التدفق ومادة الجسم ووصلة العملية وتكوين الوحدة المختارة. يرجى التواصل معنا للتحقق من التوفر الحالي ومدة التسليم. |
| خيارات الشحن | الشحن الجوي والبحري والسريع |
| التعبئة | تعبئة آمنة للتصدير |
Vögtlin red-y compact regulator GCR هو مقياس تدفق كتلي رقمي مزود بصمام يدوي مدمج، مصمم لقياس تدفق الغاز بدقة وضبطه يدويًا.
يدعم جهاز GCR نطاقات تدفق تصل إلى 450 ln/min (480 SLPM) حسب التكوين المختار.
GCM هو مقياس تدفق كتلي رقمي محمول، بينما يضيف GCR صمامًا يدويًا مدمجًا يسمح بضبط تدفق الغاز مباشرة أثناء القياس.
يمكن تكوين GCR لقياس أنواع مختلفة من الغازات ومخاليط الغاز، ويجب تأكيد نوع الغاز قبل الطلب.
تشمل التطبيقات النموذجية اختبارات المختبرات وأجهزة المعايرة ومراقبة استهلاك الغاز ومنصات الاختبار والخدمة الميدانية وأنظمة قياس الغاز الصناعية.